Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | Kaupuni Liaocheng, Kaupuni Shandong, China |
Inoa kumuwaiwai: | Shandong Liaocheng Jinzheng Steel pipe Co., LTD |
Nūmbero moʻolelo: | Pai kuʻu ʻelua hōʻeleʻele |
Hoʻomaikaʻi: | ISO/SGS |
Mea kanui e hōʻemi ana: | 5 TON |
Hōʻemi: | 580$/TON |
Meha ʻano hoʻoponopono: | Kākau hoʻolaha ʻaeʻae |
Wela ʻana: | 7-10 makahiki |
Koʻikoʻi Lāhui: | TT or LC |
Keʻena Hoʻoholo: | 700ton/week |
Kūʻauʻau:
Ke kahi holokai nui ʻelua he mīhini wāwaeʻīʻī holoʻokoʻa, he mīhini paipala ʻelua hōʻomaʻu i hana ʻia mai lākou no ka hoʻomalu mea kanu hoʻomehana ʻoihoiho e aʻe ana, no laila ua hana ʻia me ka poʻo mahele mahele hoʻomehana, a me ka wehewehe ʻana i ke kūpono me ka hopena hōʻemi, a he kahi holokai nui ʻelua i hana ʻia me ka hoʻomehana kahiko i nā paipala wāwaeʻīʻī holoʻokoʻa mahele mahele.
Hoʻomehana ʻana i nā kahi holokai nui ʻelua i hōʻemi ʻia no ka poʻo hoʻomehana kahiko a me ka poʻo hoʻomehana hoʻomehana mahele mahele.
Kahi holokai nui ʻelua hoʻomehana kahiko
Hoʻomehana wela i ka galena mōhune: He mau mōhune ʻē aʻe keia i hana ʻia me ka hoʻokuʻu ʻana i nā papa kōnane a me nā kahiko kōnane ma hope o ka hoʻomehana aʻe, a hoʻomaikaʻi ʻia no ka waha hoʻomehana wela i ka galena mai, no laila, hiki ke hana ʻia he mōhune ʻē aʻe.
Mōhune ʻē aʻe hoʻomehana malahini galena
A me nā mōhune ʻē aʻe hoʻomehana malahini, ʻeluaʻana i ka hopena o ka hoʻomehana malahini i nā mōhune ʻē aʻe inā e hana ʻia nei i ka poʻo kūkulu ʻana i ka hoʻokuʻupu ʻana i ka poʻe kūkulu. Hoʻololi ʻia mai ka hoʻomehana malahini i ka galena i nā hopena hoʻomehana wela, ke hoʻoponoponoʻ ana i ka hoʻomehana malahini i ka galena ma nā hopena kahiko.
Nā huakaʻi helu ʻana i ka hoʻomehana wela a me ka hoʻomehana malahini
Hoʻomehana ʻana i nā pīpī kaukahe e hōʻemi ana i ka hope o na kahakahi: nā pīpī kaukahe hoʻomehana me ka wela hoʻomehana a me ka hoʻomehana i ke kai. Ke hoʻomehana ʻia nei nā pīpī kaukahe hoʻomehana me ka wela wela e ka hōʻemi ʻana i ka mokuwai, ka mokuʻili, ka poʻe kēlia, ka hōʻemi ʻana i ka wela wela, a me ka hōʻemi ʻana i ka waha. Ka hopena nui o nā hōʻemi hoʻomehana wela wela like ʻole no laila no ka hōʻemi ʻana i ka huina o nā mea hoʻomehana ma ka huinahā o ka pīpī a pau, a me ka hōʻike ʻana i ka pai o ka hoʻomehana ma ka wela wela. Hoʻomehana ʻia nui loa ka mokuʻili a me ka hōʻemi ʻana i ka wela wela ma ka mahina hope loa. Noho ʻia ka huina o ka hoʻomehana i ke kai, he mea nui kaʻawale, he kumuwaiwai polohiwa, a me ka hōʻemi ʻana i ka huina. He mea nui ka hopena o ka hoʻomehana i ke kai; he kanakaʻole ka hopena o ka hoʻomehana wela wela i ka waha. He 60% hiki i ka 75% ka makemake ʻana i ka hoʻomehana i ke kai i ka waha. He nui ka manaʻo ʻana i ka hoʻomehana i ke kai i ke kai, akā, make ka hopena o ka hoʻomehana i ke kai i ka waha, ka hoʻomehana i ke kai i ka waha, a me ka hoʻomehana i ke kai i ka waha.
Kōnāhana:
Hoʻomehana ʻelua kōmaku (mm) |
Hoʻomehana kea kōmaku (mm) |
||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 | |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 | |
75×75×2.0~6.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 | |
80×80×2.0~6.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 | |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | ||
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |
Mahele ʻEkolu:
1. Galvanized square pipe / Galvanized rectangular pipe
Hoʻohana:
Mahope no ka hopena o nā loloa poʻo ʻelua, i hoʻololi ʻia ke kaiapuni o nā loloa poʻo ʻelua hoʻomehana galvanized ma hope o nā loloa poʻo ʻelua. Hoʻopuka ʻia mai no ka hikiʻana e hōʻemi ana i nā kahakahi, ka hōʻeke, ka hana mea kōkua meka, nā kuhikuhi hope aha, ka hōʻemi kanu wela, nā kuhikuhi kohoʻana mōhau, nā kuhikuhi kohoʻana hōʻemi, nā kuhikuhi hōʻemi, nā kuhikuhi hōʻemi waiwai, nā kuhikuhi waiwai, nā kūlana waiwai, nā kūlana mahiʻai a me nā mea kōkua meka, nā kahakahi kahakahi, nā kūlana moʻomeheu, nā kūlana ʻē aʻe, aʻohe.
Ke kumuwaiwai hopena:
Hoʻokuʻu ʻia ka waiwai o ka hoʻomalu me ka hoʻoponopono ʻana i nā pōhaku holoi. Hoʻomaikaʻi ia ke koko ana mai loko hiki no ka loaʻa ʻana o ka lenalena, e hōʻemi ana i ka poʻo hānau ʻelua moena. E hōʻemi ana i kēlā moena i luna o ka papa holoi, e koho ana i ka manaʻo e hoʻopau ai ka makemake ʻana o nā kahiko hoʻoponopono i ka hoʻokae ʻana. Hailona ka hoʻoponopono mai o ka lenalena i ka manaʻo o ka hoʻomalu nui o ka poʻo paʻa o ka lenalena. No laila, i ka hōʻemi ʻana o ka lenalena i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kūmā like me nā kūkulu, nā kohu, a me nā koho ʻeha, e hōʻemi ana i kēia koho ʻeha i ka makemake ʻana o nā kahiko hoʻoponopono, e hoʻomalu ana i ka manaʻo o ka hoʻomalu paʻa.
ʻO nā kumuwaiwai hoʻomaikaʻi o lākou ke kōkua mai nei iā ʻoe!