Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | Shandong |
Inoa kumuwaiwai: | Jinzheng |
Nūmbero moʻolelo: | |
Hoʻomaikaʻi: | ISO |
Mea kanui e hōʻemi ana: | 5 TON |
Hōʻemi: | $580-$680 |
Meha ʻano hoʻoponopono: | Hoʻopaʻa me nā kahua nylon |
25 tonela/kaʻa hōʻemi a me 5 tonela/palena no ka hōʻemi kūkā; | |
No ka kaʻa 20" ke kūpaʻa i ka loa nui o 5.8m; | |
No ka kaʻa 40" ke kūpaʻa i ka loa nui o 11.8m. | |
Hoʻoilina me ka PVC a me nā kahakai i luna no nā pūhui holoʻokoʻa. | |
Wela ʻana: | 8-14 makahiki |
Koʻikoʻi Lāhui: | L/C & T/T |
Keʻena Hoʻoholo: | 5000 pōhaku ma ka wiki |
Kākoʻo:
Ke hana ʻana o ke kahua paena iki SSAW (kahua paena iki hoʻowalaʻau ʻiliʻele me ke kūkulu waha) e hoʻowalaʻau ana i nā waha weuweu a me nā waha waho o ke kumuwaiwai, a me ke holo pū ʻana i nā kualā hoʻowalaʻau ʻano loa no ka hoʻomaikaʻi i nā kualā hoʻowalaʻau.
Nohoʻa like ke kumu hana o ke kahua paena iki SSAW i nā kumuwaiwai, līnāʻau hoʻowalaʻau, a me ka hōʻemi. He hiki ke kākoʻo i nā kumu hana hemahema nei i ka hōʻike ʻana hoʻomehana ʻana me ka hōʻike ʻana hoʻokahi ʻana mua o ka hoʻoponopono.
Kiaʻi: | 219mm-3500mm no ka hoʻokuʻu ʻana o ke kēia mau |
Kaha: | 5mm-36mm e aʻe no ka hanaʻana ʻana o ke kūlana koho |
Kaha: | 5800mm, 6000mm, 12000mm e aʻe no ka hanaʻana ʻana o ke kūlana koho |
Nui like: | ±5% |
Holoholona: | GB/ASTM/DIN/JIS |
Hoʻohana:
Hoʻomehana ʻia hoʻi nō i nā kahua wai, ka huihui ana me ka wai, ka huihui ana me ka ʻike waiwai, ke koho waiwai, ka mālama ʻāina mahiʻai, a me ka hoʻokuʻu ʻaleʻale o kaʻuʻuku
No ka hoʻoholo wai: ka hoʻoponopono wai, ka hoʻomaikaʻi wai
No ka hoʻoholo haʻi: haʻi, kūlana, a me ka pēpēwaiwai polenikia
No ka kauhale: no ka poepoe ana i ka loloa; ka pae kuapā, ka hōʻeaʻea, ka kauhale kauhale, a me nā like ʻelua
Nā kikoʻī:
Poʻo like | Kahakahi | Ke kumuwaiwai Hoʻomehana (nui)% | Naʻauao Mekeaniika (loaʻa ʻēkolu) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Hōʻemi Wale (Mpa) | Hōʻemi Hoʻololi (Mpa) | ||
API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 |
Ke kumuwaiwai hopena:
1. Hoʻomehana Nui
Hoʻoponopono ʻia no ka waiwai spiral, a me ke holo kūmākau a me ka hoʻomehana wela, no laila, ua hoʻomehana nui ia.
2. Pākahi Nui Loa
No laila, e hoʻopili ana i nā papa e like me nā iʻini hoʻoilina no ka hoʻomalu i nā kumuwaiwai hoʻokahi. Hopena nui mai ka hope o ka moena i nā hapanui hoʻomehana mai i ka waho ma mua a hiki i ka waho ma hope.
3. Hoʻokuʻu Waimaka Kēia
Hoʻomahele ʻē aʻe (hoʻopae 3PE, FBE, ʻana) e hiki ana ma mua no ke koho ʻana i ka hoʻomalu ʻia mai ka hoʻoweliweli. Ma ka makemake ʻole, ua like ʻole ke koho ʻia e nā mea e hoʻopau nei i ka weliweli o ka ʻākau a hoʻopau i ka hōʻailona mahope.
4. Nā Kākahu Hoʻomehana ʻElua
Hoʻopilikia ana no nā kākahu hoʻomehana ʻelua, inā ʻole no ka hoʻokuʻu ʻana i ka waiwai, ka haʻalei, ka wai, nā mea hemahema, a me nā mea ʻē aʻe. Hoʻopilikia ana no nā ʻāina ʻē aʻe a me nā kahakai mahiʻai ʻē aʻe, hoʻopili ana ma nā kahakai ʻē aʻe, ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai, a me ka waihewa.
ʻO nā kumuwaiwai hoʻomaikaʻi o lākou ke kōkua mai nei iā ʻoe!