Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | Shandong, Kelepona |
Inoa kumuwaiwai: | jinzheng |
Nūmbero moʻolelo: | A106/A53GRB API5L/Q195,Q235,Q275,Q355,Q345,SAE1010/1020,1045, etc |
Hoʻomaikaʻi: | API, CE, Bsi, RoHS, SNI, BIS, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 |
Mea kanui e hōʻemi ana: | 1Ton |
Hōʻemi: | $560-600/TON |
Meha ʻano hoʻoponopono: | Kahiko Hoʻokuʻu ʻEkela (Ma nā kūʻai, nēkea Nylon, poʻo kihi lāʻau, no laila hoʻi i ka hopena e hiki ai) |
Wela ʻana: | 3-7lā |
Koʻikoʻi Lāhui: | FOB 30%T/T, 70% ma mua o ka holoholona |
CIF 30% kaʻi mua a me ke kākoʻo e hōʻike ana ma mua o ka hoʻokahi waiwai | |
hoʻi no ka L/C 100% koe i ka makemake | |
Keʻena Hoʻoholo: | 10000 Ton/Tons pe Month |
Kūʻauʻau:
Ke kahua pipa o ka ʻano poepoe holo lākou i hoʻopau ana i ke kahua pipa poepoe, a me ka pipa i hana ai i ka polohua e hana nei he pipa laha wale nō ia. Ma ka hanaʻana, e kūʻokoʻa ana ka pipa laha wale i loko o ka pipa lawe ʻana i ka wela, ka pipa laha wale i hana ʻia ma ka hikiʻana hōʻēʻē, ka hikiʻana holoʻana, ka holoʻana holoʻana, ka holoʻana holoʻana, ka holoʻana holoʻana, a me ka holoʻana holoʻana. Ma ka ʻano holomua, e kūʻokoʻa ana ka pipa laha wale i nā ʻano poepoe like ʻole, he poepoe a me ka ʻano, he kaha pipa no ka ʻano, he kaha, he kaha, he kaha, he kaha, he kaha, he kaha, a me nā ʻano kaha like ʻole. Ke kūʻokoʻa ana o ka huina nui kahi 900mm a me ka huina liʻiliʻi kahi 4mm. Ma ka hopena kānaka, ʻoiai ua like nō nā pipa laha wale liʻiliʻi a me nā pipa laha wale liʻiliʻi. Ua hoʻomehana ʻia ka pipa laha wale mai loko o ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko, ka pipa kānaka kahiko.
1. Mea kōnane ʻehā hoʻokahi, ka mea kōnane paʻakiki i kekahi waiwai nui a hiki ke koho i nā hopena nui a me nā wela nui. He mea e hiki ai iā lākou i ka waiwai loa a me ka hoʻopau kūlana i ka hopena o ka waiwai wela. Ma o ka waiwai loa aʻe o nā mea kōnane paʻakiki, hiki ke hōʻemi i nā māhele hoʻomaikaʻi a me ka poʻo ʻelua ana o ka waiwai wela, holoʻokoʻa ka manaʻo hana like ʻole a me ka makemake pono o ka waiwai wela.
2. Nui ʻano ka nui o nā moni. No laila, ma o ka hana ʻana i nā mea kōnane paʻakiki, hiki ke koho i nā moni ʻolelo maoli. Hoʻoponopono nui kekahi, he nui ka hopena a me ka hana, e hiki ke koho i nā hōʻio ʻē aʻe a me ka hōʻike ʻana i nā hōʻio ʻē, no laila, hiki ke koho i ka hana nui, e hiki ke koho i nā moni ʻē.
3. He mālama ʻolelo maikaʻi i ka hōʻea. He mālama maikaʻi no nā loli ānuenue i ke kūlana wela loa, e hiki ana kēia i ka hoʻopau hōʻea a me ka hoʻomuku. Ma ka hopena kēia, ua maikaʻi loa ke hopena o nā loli ānuenue i nā kai weliweli, hookahi nō i nā kaiapuni kai a me nā kaiapuni hemahema.
4. Hoʻomehana nui loa. Ke hoʻomehana nui loa nei ka poʻo maikaʻi o nā loli ānuenue i ka hoʻomehana koho, aʻe aku i ka hoʻomehana wela, a me ka hoʻomehana i nā papa hoʻokuʻu mea kanu, nā papa hoʻokuʻu ʻoihana kumuwaiwa, a me nā papa hoʻokuʻu waʻa. Pili ana mai hoʻi, e hiki ana nā loli ānuenue i hana ai i nā kualā a me nā kualā kuhikuhi i nā kohina a me nā kahua.
Kōnāhana:
Nā kahua o ke kūpaa ʻelua poepoe
API SPEC 5L | |||
Inoa o ka mea paʻa | Kahua Hoʻokumu | Mea Kukui (mm) | Kōkōʻa ʻAha / Kahi ʻAha |
Līnā Pipa | API 5L | ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |
API SPEC 5CT | |||
Inoa o ka mea paʻa | Kahua Hoʻokumu | Mea Kukui (mm) | Kōkōʻa ʻAha / Kahi ʻAha |
Kaʻa | API 5CT | ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
Ke kahi | API 5CT | ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
ASTM / ASME | |||
Inoa o ka mea paʻa | Kahua Hoʻokumu | Mea Kukui (mm) | Kōkōʻa ʻAha / Kahi ʻAha |
Papa ʻōmaʻomaʻo hoʻokuʻu me ke kāpala ʻili hōkūkū papa nui a me ka waha ʻeleʻele | ASTM A53 | ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
Papa Wela ʻOiwi Pākaukau Hoʻoponopono i ke Kūlana Wela Loa | ASTM A106 | ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
Pūpū Hoʻokuʻu Mea Kanaka ʻEkolu Mea Hoʻomakemake Waiwai Ane Ana | ASTM A179 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | Kekahi Mea Kanaka |
Pūpū Hoʻokuʻu Kanaka Hoʻoponopono Ma Ka Wā Hoʻopau Loa | ASTM A192 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | Kekahi Mea Kanaka |
Pūʻali ʻōpū kahiko lākou e hoʻoponopono ana i ka waiwai mea kanu a me ka holoʻokoʻa o ke kahiko | ASTM A199 | ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
Waha kopekope loa o ka poe uha mea wai maoli i ka hopena hoʻomehana a me ka hopena hoʻokuʻu | ASTM A210 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
Waha kopekope loa ʻano poepoe a me ʻano uha mea wai maoli i ka hopena hoʻomehana, hoʻokuʻu, a me ka hōʻemi wela | ASTM A213 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Hoʻomehana ʻano like me ka loaʻa hoʻoponopono no nā hōkele meka a me nā ʻano poepoe | ASTM A333 | ø1/4"~42" x WT SCH20~XXS | Gr.1, Gr.3, Gr.6 |
Pīpā ʻole waena me ke kapaʻa paʻakai iki a me nā pīpā ʻeleʻele hoʻoponopono no ka waiwai lūʻāhi | ASTM A334 | ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | Gr.1, Gr.6 |
Papa Hoʻomehana Waihoʻo Kākoʻo Kolohuanui Iki i ka ʻAoʻao Kalu | ASTM A556 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
DIN | |||
Inoa o ka mea paʻa | Kahua Hoʻokumu | Mea Kukui (mm) | Kōkōʻa ʻAha / Kahi ʻAha |
Papa Kolohuanui Loea Hoʻomehana I ka Wēlau Ola | DIN 17175 | ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
Hōʻemi Kākoʻo Pūpū | DIN 1629 / DIN 2391 | ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
Hōʻemi Kākoʻo Pūpū | DIN 2440 | ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
Hoʻomehana ʻIʻini Hoʻoponopono Mākaukau | DIN 2393 | ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
BS | |||
Inoa o ka mea paʻa | Kahua Hoʻokumu | Mea Kukui (mm) | Kōkōʻa ʻAha / Kahi ʻAha |
Hōʻemi Pipa Helu Pū i nā Kiko ʻElua no ka Mahina ʻAna o Nā Mea Kupu | BS 970 | ø10~762 x WT1.0~120 | Koʻikoʻi Waiwai |
Hōʻemi Kākoʻo ʻAna i nā Hōʻemi Hoʻomehana a me nā Hoʻomehana Wai Ola | BS 3059 | ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
Mahele ʻEkolu:
1. paipu laha, paipu laha o ke kai, paipu mālama wela, paipu hōʻemi mahele, paipu laha, paipu ʻeleʻele
2. Ke kumuhana ana kekahi paipu laha o ke kai i nā hopena hoʻoponopono, e kūkulu ana i ka waiwai, ka holo wai, nā poepoe wēhi wēhi a me nā poepoe wēhi loa, nā kahua hoʻomehana wēhi, kahua hoʻomehana wēhi loa, kahua hoʻomehana kumuwaiwai, kahua hoʻomehana kumuwaiwai, kahua hoʻomehana kumuwaiwai, kahua hoʻomehana kumuwaiwai, kahua hoʻomehana kumuwaiwai, kahua hoʻomehana kumuwaiwai, a me nā kahua hoʻomehana kumuwaiwai.
3.
Nā Hopena Hoʻomehana % | |||||||||
Kahakō A | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
Kahakahi B | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.3 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
Kahakai C | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
Mea kanuʻouli mekaniika | |||
Kahakō A | Kahakahi B | Kahakai C | |
Manawa Hoʻomakemake | 330 | 415 | 485 |
Hana hoʻoponopono | 205 | 240 | 275 |
Kākoʻo:
A106 ʻōpū kānaka moʻomeheu iki
Ke A106 no lākou mea hoʻoponopono ʻelua, he hōʻailona holoʻokoʻa nui hoʻi ke kapa ʻano poepoe, e hana ana i ka inoa ASTM A106/A106M. Me ke kuʻuʻoi wale nui a me ka hopena maikaʻi no ka hana. Ke hoʻokumu ʻia nei ka poepoe A106 no nā kākau ʻana i ka wela loa a me ka hopena i ka wahi holoʻokoʻa no ka wela a me ka makamaka waiwai i ka mahinaʻana. Hoʻoponopono ʻia mai no nā kākau ʻana i ka wela loa i nā kahakahi ʻoihana ʻolelo, hōʻeleʻele, hemahema, a me ka waiwai. Hoʻokuʻu ʻia me ka hōʻailona holoʻokoʻa, no laila, ua like ka hope o ka manaʻo a me ka wāwae maikaʻi. Ma hope o ka poepoe kuhuna, ua like ka poepoe holoʻokoʻa, no laila, ua maikaʻi loa i ka wela a me ka makamaka waiwai. He manaʻo maikaʻi loa nō ka poepoe holoʻokoʻa A106 me ka hōʻeʻe a me ka hōʻeʻe wale nui, a me ka hōʻomaikaʻi maikaʻi a me ka hōʻomaikaʻi waiwai. E hiki ana ia hoʻohana i ka waiwai nui a me ka hōʻehaʻeha i ka wela loa a me ka mahinaʻana waiwai. Hoʻoponopono ʻia mai no nā kākau ʻana i nā kahakahi ʻoihana pēpē, hōʻeleʻele, hemahema, waiwai elektrika, a me nā kūlana waiwai, hoʻi, no ka hoʻoholo ʻana i nā mea kani like me nā wai, hōʻeleʻele, a me ka wēkiu. Hoʻoponopono ʻia mai holo, no nā kahakahi kuhikuhi a me nā kahua, pēlā, i nā kahua kūʻono a me nā kūʻono kuhikuhi mau.
Hoʻohana:
ma kai waho o ka waiwai, ke kuhikuhi wai, na poepoe hoʻokuʻu ʻē a me na poepoe hoʻokuʻu ʻelua, na poepoe hoʻokuʻu hōʻeʻe, na kūkā hana ʻai, ka hoʻomehana ʻolelo, ka hōʻeaʻeʻaʻe honua, ka hōʻeaʻeʻaʻe kahakai, ka hōʻeaʻeʻaʻe kahuku, na mākaukau, na kūlana moana, na kūlana kahua, na kūlana diesel a me ka hiki i loko o ia mau mea.
Nā kikoʻī:
Kiaʻi wahi: 1/2 inch - 36 inch (21.3mm-914.4mm)
Koʻikoʻi: 2.11mm-60mm (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
NOMINAL PIPE SIZE | OD(mm) | HOLO UMI KOʻIKOʻI | |||||||||||||
DN | NB(inch) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | KAKAHO | KAKAHO40 | KAKAHO60 | XS | KAKAHO80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1⁄2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3⁄4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1⁄4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.1⁄2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
Ke kumuwaiwai hopena:
ʻO wau no laila e hoʻoponopono ana i nā hōʻihi ʻē a me nā kualā onaona kahiko i ka hooponopono ʻana o nā pīpī aʻe, hookahi wale nō i nā kūlana hoʻomehana like ʻole, akā hiki ke koho i nā kumu hoʻomehana ʻana i nā kaiapuni hoʻomehana, nā kaiapuni, a me nā kaiapuni hoʻomehana.
ʻO nā kumuwaiwai hoʻomaikaʻi o lākou ke kōkua mai nei iā ʻoe!