مكان المنشأ: | شاندونغ |
اسم العلامة التجارية: | جينتشنغ |
شهادة: | ISO |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | 5 طن |
السعر: | $ $-580 680 |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | طلاء وشطبة وغطاء أنبوب وتجليد شريط فولاذي مجلفن |
25 طنًا/حاوية و5 طنًا/حجمًا لأمر تجريبي؛ | |
بالنسبة للحاوية مقاس 20 بوصة، يبلغ الحد الأقصى للطول 5.8 مترًا؛ | |
بالنسبة للحاوية مقاس 40 بوصة، يبلغ الحد الأقصى للطول 11.8 مترًا. | |
مزيتة وPVC ملفوفة في حزمة مع علامات على كل حزمة. | |
التسليم في الوقت المحدد: | أيام 8-14 |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي و T/T |
إنتاج القدرة: | 5000 طن في الأسبوع |
الوصف:
يشير أنبوب خط الأنابيب API5L إلى الأنبوب الفولاذي الذي يلبي معايير معهد البترول الأمريكي لنقل النفط والبخار والماء إلى مؤسسات صناعة النفط والغاز.
يشتمل أنبوب خط الأنابيب API5L على أنبوب غير ملحوم وأنبوب فولاذي ملحوم، وتتضمن نهاية الأنبوب نهاية مسطحة ونهاية ملولبة ونهاية مقبس؛ وضع الاتصال هو اللحام، توصيل طوق، توصيل المقبس، إلخ.
المادة: | API5LGr.B A106Gr.B,A105Gr.B,A53Gr.B,A243WP,etc. |
المعيار: | API5L ASTM ASME B36.10 الدين |
القطر الخارجي: | 13.7 مللي متر-1219.8 مللي متر أو متطلبات العميل |
سمك: | 2.11 مللي متر-100 مللي متر أو متطلبات العميل |
الطول: | 5800 مم 6000 مم 11600 مم 11800 مم 12000 مم أو متطلبات العميل |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | طلاء وشطبة وغطاء أنبوب وتجليد شريط فولاذي مجلفن |
التطبيقات:
خط أنابيب آبار النفط: يتحمل درجات الحرارة العالية وظروف الضغط العالي، مع مقاومة جيدة للضغط ومقاومة للتآكل.
خط أنابيب الغاز: لضمان النقل الآمن للغاز الطبيعي، مع إحكام وقوة عالية.
مواصفات:
التسامح الحجم | ||||||||||||||||
النوع | القطر الخارجي (د) | سمك (ق) | ||||||||||||||
أنابيب خط أنابيب API 5L | خارج القطر (مم) | الانحراف المسموح به (مم) | سمك (مم) | الانحراف المسموح به (مم) | ||||||||||||
≥60.3 وS<20 | ± 0.75٪ | ≤ 73.0 | +15٪ - 12.5٪ | |||||||||||||
≥60.3 وS≥20 | ± 1.00٪ | >73.0 و ق<20 | +15٪ - 12.5٪ | |||||||||||||
>73.0 وS≥20 | +17.5٪ - 10٪ | |||||||||||||||
الملكية الميكانيكية | ||||||||||||||||
المجموعة الأساسية | الصف | قوة الشد (الأم) | مقاومة الخضوع (الأم) | نسبة قوة المنحنى | استطالة (٪) | 0 درجة مئوية تأثير العمل Akv(J) | ||||||||||
API 5L | B | ≥415 | 245-440 | ≤ 0.80 | 22 | ≥40 | ||||||||||
X42 | ≥415 | 290-440 | ≤ 0.80 | 21 | ≥40 | |||||||||||
X52 | ≥460 | 360-510 | ≤ 0.85 | 20 | ≥40 | |||||||||||
X60 | ≥520 | 415-565 | ≤ 0.85 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X65 | ≥535 | 450-570 | ≤ 0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X70 | ≥570 | 485-605 | ≤ 0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
التركيب الكيميائي | ||||||||||||||||
المجموعة الأساسية | الصف | التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||||||||
API 5L | B | ≤ 0.16 | ≤ 0.40 | ≤ 1.10 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | - | - | - | |||||||
X42 | ≤ 0.17 | ≤ 0.40 | ≤ 1.20 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | ||||||||
X52 | ≤ 0.20 | ≤ 0.45 | ≤ 1.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | ||||||||
X60 | ≤ 0.21 | ≤ 0.45 | ≤ 1.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | ||||||||
X65 | ≤ 0.16 | ≤ 0.45 | ≤ 1.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.06 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ||||||||
X70 | ≤ 0.16 | ≤ 0.45 | ≤ 1.70 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.06 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 |
ميزة تنافسية:
1. تاكيد الجودة
مقاومة جيدة للضغط ومقاومة للتآكل، يمكن أن تلبي درجة الحرارة العالية وبيئة التشغيل عالية الضغط لخط أنابيب آبار النفط
يضمن الختم والقوة العالية النقل الآمن للغاز الطبيعي.
2. الخدمة المخصصة
يمكن تخصيص الأنابيب ذات المواصفات والأحجام المختلفة وفقًا للاحتياجات لتتكيف مع احتياجات المشاريع المختلفة. تتراوح أقطار الأنابيب المنتجة من الصغيرة إلى بضع بوصات إلى بضعة أمتار.
3. فحص الجودة
قبل الشحن، سوف نقوم باختبار التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية للمنتجات للتأكد من أنها تلبي متطلبات معايير معهد البترول الأمريكي. وفي الوقت نفسه، ندعم أيضًا الاختبار مع وكالات اختبار ثلاثية الأطراف
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!